2017/3/17
安庆市2016年推进自主创新若干政策兑现(第一批) | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
序号 | 申报人(单位) | 申报事项 | 审核金额 | 市级资金 | 区 | 扶贫县 | 桐怀 | 适应条款 | 所属区县 |
1 | 安徽安庆市金徽酒业有限公司 | 发明专利授权(申请)量 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 迎江区 |
2 | 安徽宝昱电子科技有限公司 | 发明专利进入实质审查 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 迎江区 |
3 | 安徽宝昱电子科技有限公司 | 发明专利授权(申请)量 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 迎江区 |
4 | 安徽多龙特种养殖有限公司 | 实用新型授权 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 迎江区 |
5 | 安徽华茂织染有限公司 | 高新技术产品奖励 | 5 | 3.5 | 1.5 | 0 | 0 | 第22条 | 迎江区 |
6 | 安徽华泰林浆纸有限公司 | 外专引智项目配套资助 | 2.63 | 1.84 | 0.79 | 0 | 0 | 第5条 | 迎江区 |
7 | 安徽科光新材料有限公司 | 高新技术产品奖励 | 5 | 3.5 | 1.5 | 0 | 0 | 第22条 | 迎江区 |
8 | 安徽科光新材料有限公司 | 国家高新技术企业 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 |
第22 条 |
迎江区 |
9 | 安徽科光新材料有限公司 | 授权发明专利 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 迎江区 |
10 | 安徽科光新材料有限公司 | 授权发明专利 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 迎江区 |
11 | 安徽兰兮工程技术开发有限公司 | 发明专利进入实质审查 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 迎江区 |
12 | 安徽兰兮工程技术开发有限公司 | 发明专利进入实质审查 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 迎江区 |
13 | 安徽兰兮工程技术开发有限公司 | 发明专利授权(申请)量 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 迎江区 |
14 | 安徽普瑞斯电工机械有限公司 | 高新技术产品奖励 | 5 | 3.5 | 1.5 | 0 | 0 | 第22条 | 迎江区 |
15 | 安徽普瑞斯电工机械有限公司 | 国家高新技术企业 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 第22条 | 迎江区 |
16 | 安徽普瑞斯电工机械有限公司 | 授权发明专利 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 迎江区 |
17 |
安徽清扬水处理设备科技 有限公司 |
高新技术产品奖励 | 5 | 3.5 | 1.5 | 0 | 0 |
第22 条 |
迎江区 |
18 | 安徽清扬水处理设备科技有限公司 | 国家高新技术企业 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 第22条 | 迎江区 |
19 | 安徽清扬水处理设备科技有限公司 | 科技计划项目:水泵补压式电器控制无负压供水系统的研发 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 第13条 | 迎江区 |
20 |
安徽清扬水处理设备科技有限公司 |
发明专利进入实质审查 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 迎江区 |
21 |
安徽清扬水处理设备科技有限公司 |
实用新型授权 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 迎江区 |
22 | 安徽时联特种溶剂股份有限公司 | 高新技术产品奖励 | 5 | 3.5 | 1.5 | 0 | 0 | 第22条 | 迎江区 |
23 | 安徽宇宝电气有限公司 | 高新技术产品奖励 | 5 | 3.5 | 1.5 | 0 | 0 | 第22条 | 迎江区 |
24 | 安庆谷润农产品有限责任公司 | 项目配套资助 | 4.5 | 3.15 | 1.35 | 0 | 0 | 第12条 | 迎江区 |
25 | 安庆谷润农产品有限责任公司 | 科技计划项目:营养保健芝麻酱的研发 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 第13条 | 迎江区 |
26 | 安庆谷润农产品有限责任公司 | 实用新型授权 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 迎江区 |
27 | 安庆米锐智能科技有限公司 | 发明专利进入实质审查 | 13.6 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 迎江区 |
28 | 安庆市鸿裕工业产品设计有限公司 | 发明专利进入实质审查 | 11.2 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 迎江区 |
29 | 安庆市鸿裕工业产品设计有限公司 | 发明专利授权(申请)量 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 迎江区 |
30 | 安庆市凌康机电产品设计有限公司 | 发明专利进入实质审查 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 迎江区 |
31 | 安庆市凌康机电产品设计有限公司 | 发明专利授权(申请)量 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 迎江区 |
32 | 安庆市阳光机械制造有限责任公司 | 发明专利进入实质审查 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 迎江区 |
33 | 安庆市阳光机械制造有限责任公司 | 授权发明专利 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 迎江区 |
34 | 安庆市阳光机械制造有限责任公司 | 实用新型授权 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 迎江区 |
35 | 安庆市亿网科技有限公司 | 发明专利进入实质审查 | 21.2 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 迎江区 |
36 | 安庆市亿网科技有限公司 | 发明专利授权(申请)量 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 迎江区 |
37 | 安庆市振发汽车锻件有限责任公司 | 授权发明专利 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 迎江区 |
38 | 安庆市振发汽车锻件有限责任公司 | 发明专利进入实质审查 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 迎江区 |
39 | 安庆天工匠造食品有限公司 | 授权发明专利 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 迎江区 |
40 | 安庆新景技电子科技有限公司 | 发明专利进入实质审查 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 迎江区 |
41 | 安庆新景技电子科技有限公司 | 发明专利授权(申请)量 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 迎江区 |
42 | 安庆一枝独秀电子商务投资有限公司 | 科技企业孵化器认定(省级)奖励 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 第21条 | 迎江区 |
43 | 安庆一枝梅化工有限责任公司 | 高新技术产品奖励 | 5 | 3.5 | 1.5 | 0 | 0 | 第22条 | 迎江区 |
44 | 安庆一枝梅化工有限责任公司 | 国家高新技术企业 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 |
第22 条 |
迎江区 |
45 | 安庆一枝梅化工有限责任公司 | 授权发明专利 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 迎江区 |
46 | 安庆一枝梅化工有限责任公司 | 实用新型授权证书 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 迎江区 |
47 | 安庆盈泰环保科技有限公司 | 实用新型授权专利 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 迎江区 |
48 | 安徽贝德泵阀科技股份有限公司 | 实用新型授权 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 大观区 |
49 | 安徽贝德泵阀科技股份有限公司 | 发明专利进入实质审查 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 大观区 |
50 | 安徽贝德泵阀科技有限公司 | 科技计划项目:智能型电子式电动节流阀关键技术研发 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 第13条 | 大观区 |
51 | 安徽贝德阀科技股份有限公司 | 高新技术产品奖励 | 5 | 3.5 | 1.5 | 0 | 0 | 第22条 | 大观区 |
52 | 安徽波浪岛游乐设备有限公司 | 发明专利进入实质审查 | 14.8 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 大观区 |
53 | 安徽传奇新材料有限公司 | 实用新型授权专利 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 大观区 |
54 | 安徽海康药业有限责任公司 | 发明专利进入实质审查 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 大观区 |
55 | 安徽华茂纺织股份有限公司 | 科技计划项目:重聚纺纺纱方法关键技术研发与应用 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 第13条 | 大观区 |
56 | 安徽嘉蓝新材料有限公司 | 高新技术产品奖励 | 5 | 3.5 | 1.5 | 0 | 0 | 第22条 | 大观区 |
57 | 安徽嘉蓝新材料有限公司 | 科技计划项目:电子级高性能环氧树脂研发 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 第13条 | 大观区 |
58 | 安徽菱湖漆股份有限公司 | 高新技术产品奖励 | 5 | 3.5 | 1.5 | 0 | 0 | 第22条 | 大观区 |
59 | 安徽菱湖漆股份有限公司 | 国家知识产品优势企业 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 第8条 | 大观区 |
60 | 安徽菱湖漆股份有限公司 | 重大专项配套资助 | 100 | 70 | 30 | 0 | 0 | 第12条 | 大观区 |
61 | 安徽菱湖漆股份有限公司 | 发明专利证书 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 大观区 |
62 | 安徽三彩工贸有限责任公司 | 发明专利进入实质审查 | 10.4 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 大观区 |
63 | 安徽三彩工贸有限责任公司 | 实用新型授权专利证书 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 大观区 |
64 | 安徽三彩工贸有限责任公司 | 发明专利授权(申请)量 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 大观区 |
65 | 安徽省安庆市皖清环保科技有限公司 | 国家高新技术企业 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 第22条 | 大观区 |
66 | 安徽省金日服饰有限公司 | 省级企业技术中心 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 第16条 | 大观区 |
67 | 安徽省金日服饰有限公司 | 实用新型授权专利 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 大观区 |
68 | 安徽时联特种溶剂股份有限公司 | 科技计划项目:科研用农残级高纯试剂系列产品研发 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 第13条 | 大观区 |
69 | 安徽时联特种溶剂股份有限公司 | 发明专利进入实质审查 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 大观区 |
70 | 安徽天然匠坊电子商务有限公司 | 发明专利进入实质审查 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 大观区 |
71 | 安徽宜德电子有限公司 | 高新技术产品奖励 | 5 | 3.5 | 1.5 | 0 | 0 |
第22 条 |
大观区 |
72 | 安徽宜德电子有限公司 | 发明专利进入实质审查 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 大观区 |
73 | 安徽宜德电子有限公司 | 实用新型授权专利证书 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 大观区 |
74 | 安徽宜德电子有限公司 | 发明专利进入实质审查 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 大观区 |
75 | 安徽宜德电子有限公司 | 发明专利授权(申请)量 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 大观区 |
76 | 安徽众恒复合材料科技有限公司 | 高新技术产品奖励 | 5 | 3.5 | 1.5 | 0 | 0 | 第22条 | 大观区 |
77 | 安徽众恒复合材料科技有限公司 | 实用新型授权 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 大观区 |
78 | 安庆凡妃电子商务有限公司 | 发明专利进入实质审查 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 大观区 |
79 | 安庆华兰科技有限公司 | 国家高新技术企业 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 第22条 | 大观区 |
80 | 安庆机床有限公司 | 外专引智项目配套资助 | 1.75 | 1.22 | 0.53 | 0 | 0 | 第5条 | 大观区 |
81 | 安庆蓝珊瑚生态农业科技有限公司 | 发明专利进入实质审查 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 大观区 |
82 | 安庆潜江电缆有限公司 | 发明专利进入实质审查 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 大观区 |
83 | 安庆潜江电缆有限公司 | 发明专利授权(申请)量 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 大观区 |
84 | 安庆石化联盟铸管厂 | 发明专利进入实质审查 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 大观区 |
85 | 安庆石油化工总厂联盟化工厂 | 发明专利进入实质审查 | 21.6 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 大观区 |
86 | 安庆石油化工总厂联盟化工厂 | 实用新型授权专利 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 大观区 |
87 | 安庆石油化工总厂联盟化工厂 | 发明专利授权(申请)量 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 大观区 |
88 | 安庆市奥立德光电有限公司 | 发明专利进入实质审查 | 20.4 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 大观区 |
89 | 安庆市奥立德光电有限公司 | 发明专利授权(申请)量 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 大观区 |
90 | 安庆市宝风农业发展有限公司 | 发明专利进入实质审查 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 大观区 |
91 | 安庆市纯真植物油有限公司 | 发明专利进入实质审查 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 大观区 |
92 | 安庆市纯真植物油有限公司 | 发明专利授权(申请)量 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 大观区 |
93 | 安庆市大观区中天养殖专业合作社 | 外专引智项目配套资助 | 2 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0 | 第5条 | 大观区 |
94 | 安庆市荷花化工有限责任公司 | 发明专利进入实质审查 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 大观区 |
95 | 安庆市宏大涛业精啄数控科技有限公司 | 高新技术产品奖励 | 5 | 3.5 | 1.5 | 0 | 0 | 第22条 | 大观区 |
96 | 安庆市金大地生态农业发展有限公司 | 授权的发明专利 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 大观区 |
97 | 安庆市峻锡医疗器械销售有限公司 | 发明专利进入实质审查 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 大观区 |
98 | 安庆市康采恩包装有限公司 | 发明专利进入实质审查 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 大观区 |
99 | 安庆市康采恩包装有限公司 | 实用新型授权 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 大观区 |
100 | 安庆市康采恩包装有限公司 | 发明专利授权(申请)量 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 大观区 |
101 | 安庆市蒲公英水电安装工程有限公司 | 发明专利进入实质审查 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 大观区 |
102 | 安庆市七仙女电器制造有限公司 | 发明专利进入实质审查 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 大观区 |
103 | 安庆市荣禹机械制造有限责任公司 | 发明专利进入实质审查 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 大观区 |
104 | 安庆市荣禹机械制造有限责任公司 | 实用新型授权 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 大观区 |
105 | 安庆市山口生态养殖有限公司 | 外专引智项目配套资助 | 2 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0 | 第5条 | 大观区 |
106 | 安庆市天润纸塑包装有限责任公司 | 发明专利进入实质审查 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 大观区 |
107 | 安庆市天润纸塑包装有限责任公司 | 实用新型授权专利证书 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 大观区 |
108 | 安庆市天润纸塑包装有限责任公司 | 发明专利授权(申请)量 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 大观区 |
109 | 安庆市西江水产养殖股份有限公司 | 项目配套资助 | 12 | 8.4 | 3.6 | 0 | 0 | 第12条 | 大观区 |
110 | 安庆市西江水产养殖股份有限公司 | 科技计划项目:“安庆湖群中华鳖种质资源育种潜力评诂及利用” | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 第13条 | 大观区 |
111 | 安庆市小龙山塑料有限责任公司 | 实用新型授权 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 大观区 |
112 | 安庆市小龙山塑料有限责任公司 | 发明专利进入实质审查 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 大观区 |
113 | 安庆市宜城知识产权代理事务所 | 代理发明专利申请量 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 大观区 |
114 | 安庆永强农业科技股份有限公司 | 产学研合作补贴 | 8.4 | 5.88 | 2.52 | 0 | 0 | 第15条 | 大观区 |
115 | 安庆永强农业科技股份有限公司 | 重大专项配套资助 | 120 | 84 | 36 | 0 | 0 | 第12条 | 大观区 |
116 | 安庆永强农业科技股份有限公司 | 实用新型授权授权 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 大观区 |
117 | 北京卓恒知识产权代理事务所(特殊普通合伙)安庆分所 | 代理发明专利申请量 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 大观区 |
118 | 安徽安庆瀚科莱德信息科技有限公司 | 授权发明授权 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 宜秀区 |
119 | 安徽安庆市金徽酒业有限公司 | 发明专利进入实质审查 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 宜秀区 |
120 | 安徽安庆市金徽酒业有限公司 | 实用新型授权专利 | 1.35 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 宜秀区 |
121 | 安徽国孚润滑油工业有限公司 | 科技计划项目:废润滑油再生加氢精制及产业化 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 第13条 | 宜秀区 |
122 | 安徽华晶机械股份有限公司 | 高新技术产品奖励 | 5 | 3.5 | 1.5 | 0 | 0 | 第22条 | 宜秀区 |
123 | 安徽华晶机械股份有限公司 | 国家高新技术企业 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 第22条 | 宜秀区 |
124 | 安徽华晶机械股份有限公司 | 省级企业技术中心 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 第16条 | 宜秀区 |
125 | 安徽华泰纺织有限公司 | 高新技术产品奖励 | 5 | 3.5 | 1.5 | 0 | 0 | 第22条 | 宜秀区 |
126 | 安徽开门红电子科技有限公司 | 高新技术产品奖励 | 5 | 3.5 | 1.5 | 0 | 0 | 第23条 | 宜秀区 |
127 | 安徽开门红电子科技有限公司 | 实用新型授权 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 宜秀区 |
128 | 安徽赛而特离心机有限公司 | 实用新型授权证书 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 宜秀区 |
129 | 安徽省凯峰塑料机械有限公司 | 实用新型授权 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 宜秀区 |
130 | 安徽省凯峰塑料机械有限公司 | 发明专利进入实质审查 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 宜秀区 |
131 | 安徽省凯峰塑料机械有限公司 | 发明专利授权(申请)量 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 宜秀区 |
132 | 安徽省皖江水产技术研究院有限责任公司 | 项目配套资助 | 18 | 12.6 | 5.4 | 0 | 0 | 第12条 | 宜秀区 |
133 | 安徽省皖江水产技术研究院有限责任公司 | 发明专利进入实质审查 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 宜秀区 |
134 | 安徽太和堂生物科技有限公司 | 实用新型授权 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 宜秀区 |
135 | 安徽香飘飘食品有限公司 | 高新技术产品奖励 | 5 | 3.5 | 1.5 | 0 | 0 |
第22 条 |
宜秀区 |
136 | 安徽香飘飘食品有限公司 | 授权实用新型授权 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 宜秀区 |
137 | 安徽向科化工有限公司 | 授权的发明专利 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 宜秀区 |
138 | 安徽小龙人食品股份有限公司 | 发明专利进入实质审查 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 宜秀区 |
139 | 安徽小龙人食品股份有限公司 | 实用新型授权 | 1.05 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 宜秀区 |
140 | 安徽英德利实业集团有限公司 | 外专引智项目配套资助 | 2.41 | 1.68 | 0.73 | 0 | 0 | 第5条 | 宜秀区 |
141 | 安徽玉杉光电科技有限公司 | 高新技术产品奖励 | 5 | 3.5 | 1.5 | 0 | 0 | 第22条 | 宜秀区 |
142 | 安徽玉杉光电科技有限公司 | 实用新型授权 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 宜秀区 |
143 | 安徽中金立华矿业工程有限公司 | 国家高新技术企业 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 |
第22 条 |
宜秀区 |
144 | 安徽中金立华矿业工程有限公司 | 授权发明专利 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 宜秀区 |
145 | 安庆帝雅艺术品有限公司 | 高新技术产品奖励 | 5 | 3.5 | 1.5 | 0 | 0 | 第22条 | 宜秀区 |
146 | 安庆广润生物技术有限公司 | 高新技术产品奖励 | 5 | 3.5 | 1.5 | 0 | 0 | 第22条 | 宜秀区 |
147 | 安庆昊业树脂材料科技有限公司 | 国家高新技术企业 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 第22条 | 宜秀区 |
148 | 安庆昊业树脂材料科技有限公司 | 授权的发明专利 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 宜秀区 |
149 | 安庆市宝洁包装有限公司 | 实用新型授权专利 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 宜秀区 |
150 | 安庆市大源山农业科技有限公司 | 发明专利进入实质审查 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 宜秀区 |
151 | 安庆市大源山农业科技有限公司 | 实用新型授权专利 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 宜秀区 |
152 | 安庆市季彤工贸有限公司 | 发明专利进入实质审查 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 宜秀区 |
153 | 安庆市季彤工贸有限公司 | 实用新型授权专利 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 宜秀区 |
154 | 安庆市嘉欣医疗用品科技有限公司 | 高新技术产品奖励 | 5 | 3.5 | 1.5 | 0 | 0 | 第22条 | 宜秀区 |
155 | 安庆市嘉欣医疗用品科技有限公司 | 国家高新技术企业 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 第22条 | 宜秀区 |
156 | 安庆市康明纳包装有限公司 | 高新技术产品奖励 | 5 | 3.5 | 1.5 | 0 | 0 | 第22条 | 宜秀区 |
157 | 安庆市立祥工贸有限责任公司 | 发明专利进入实质审查 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 宜秀区 |
158 | 安庆市立祥工贸有限责任公司 | 实用新型授权专利 | 1.05 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 宜秀区 |
159 | 安庆市沁之源电器有限公司 | 发明专利进入实质审查 | 13.6 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 宜秀区 |
160 | 安庆市皖宜季牛水产养殖有限责任公司 | 项目配套资助 | 3 | 2.1 | 0.9 | 0 | 0 | 第12条 | 宜秀区 |
161 | 安庆市鑫顺塑业有限公司 | 发明专利进入实质审查 | 20.4 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 宜秀区 |
162 | 安庆市鑫顺塑业有限公司 | 实用新型授权 | 1.95 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 宜秀区 |
163 | 安庆市鑫顺塑业有限公司 | 发明专利授权(申请)量 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 宜秀区 |
164 | 安庆市亿豪工贸发展有限公司 | 高新技术产品奖励 | 5 | 3.5 | 1.5 | 0 | 0 | 第22条 | 宜秀区 |
165 | 安庆市亿豪工贸发展有限公司 | 科技计划项目:高强度液压活塞杆生产工艺技术的研发 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 第13条 | 宜秀区 |
166 | 安庆市亿豪工贸发展有限公司 | 发明专利进入实质审查 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 宜秀区 |
167 | 安庆市义云农业有限责任公司 | 科技计划项目:稻虾共生绿色种养结合模式研究与示范 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 第13条 | 宜秀区 |
168 | 安庆市义云农业有限责任公司 | 发明专利进入实质审查 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 宜秀区 |
169 | 安庆市义云农业有限责任公司 | 授权实用新型授权 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 宜秀区 |
170 | 安庆市中创工程技术有限责任公司 | 省级企业技术中心 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 第16条 | 宜秀区 |
171 | 安庆市中创工程技术有限责任公司 | 科技计划项目:精制粉末磷脂智能化生产研究与工业化 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 第13条 | 宜秀区 |
172 | 安庆市中创生物工程有限公司 | 高新技术产品奖励 | 5 | 3.5 | 1.5 | 0 | 0 | 第22条 | 宜秀区 |
173 | 安庆市中创生物工程有限公司 | 国家高新技术企业 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 第22条 | 宜秀区 |
174 | 安庆市中创生物工程有限公司 | 省级企业技术中心 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 第16条 | 宜秀区 |
175 | 安庆市中创生物工程有限公司 | 科技计划项目:99型高纯度亚油酸研发 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 第13条 | 宜秀区 |
176 | 安庆市中创生物工程有限公司 | 授权发明专利 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 宜秀区 |
177 | 安庆市中创生物工程有限公司 | 发明专利进入实质审查 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 宜秀区 |
178 | 安庆市中创生物工程有限公司 | 实用新型授权 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 宜秀区 |
179 | 安庆香巢纺织品有限公司 | 高新技术产品奖励 | 5 | 3.5 | 1.5 | 0 | 0 | 第22条 | 宜秀区 |
180 | 安庆香巢纺织品有限公司 | 实用新型授权专利授权 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 宜秀区 |
181 | 安庆医药高等专科学校 | 实用新型授权专利 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 宜秀区 |
182 | 安庆宜源石油机械配件制造有限责任公司 | 发明专利授权(申请)量 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 宜秀区 |
183 | 宇顺高科种业股份有限公司 | 产学研合作补贴 | 4.8 | 3.36 | 1.44 | 0 | 0 | 第15条 | 宜秀区 |
184 | 宇顺高科种业股份有限公司 | 科技计划项目:小红稻“徽两优1898”中试与示范 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 第13条 | 宜秀区 |
185 | 宇顺高科种业股份有限公司 | 授权实用新型授权 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 宜秀区 |
186 | 宇顺高科种业股份有限公司 | 发明专利进入实质审查 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 第7条 | 宜秀区 |
187 | 安徽安簧机械股份有限公司 | 高新技术产品奖励 | 5 | 3.5 | 1.5 | 0 | 0 | 第22条 | 经开区 |
188 | 安徽安科余良卿药业有限公司 | 项目配套资助 | 9 | 6.3 | 2.7 | 0 | 0 | 第12条 | 经开区 |
189 | 安徽同发设备股份有限公司 | 项目配套资助 | 9 | 6.3 | 2.7 | 0 | 0 | 第12条 | 经开区 |
190 | 安庆机床有限公司 | 项目配套资助 | 21 | 14.7 | 6.3 | 0 | 0 | 第12条 | 经开区 |
191 | 安庆市卓越生产力促进中心有限公司 | 科技创新平台省绩效奖配套 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 第13条 | 经开区 |
192 | 安庆泰邦船舶科技有限公司 | 项目配套资助 | 12 | 8.4 | 3.6 | 0 | 0 | 第12条 | 经开区 |
